গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
উপজেলা মহিলঅ বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
বেড়া, পাবনা।
বিষয়ঃ বেড়া উপজেলার ‘‘ ভিজিডি কর্মসূচি ’’র ভাতাভোগীদের ডাটাবেজ নামের তালিকা।জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১২
পর্যন্ত (২৪ মাস )। ইউনিয়নঃ মাসুমদিয়া।
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
০২ | পাবনা | বেড়া | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ০১ | মোঃ দুলাল | কাজীপাড়া | ৪১ | ১১০০= | ৩য় শ্রেণী |
|
০৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মনিকা খাতুন | ০২ | মোঃ রফিক | কাজীপাড়া | ৪১ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
০৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ০৩ | মোঃ মহির | কাজীপাড়া | ২৮ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
০৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মোরসেদা | ০৪ | মোঃ আঃ হালিম | কাজীপাড়া | ২৩ | ১৩০০/= | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
|
০৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আরোজা খাতুন | ০৫ | মোঃ মানিক | কাজীপাড়া | ২৮ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
০৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ০৬ | মোঃ আজাহার | কাজীপাড়া | ৩৩ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
০৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সপ্না খাতুন | ০৭ | মোঃ ফিরোজ মৃধা | কাজীপাড়া | ২২ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
০৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সীমা খাতুন | ০৮ | মোঃ ফরহাদ শেখ | কাজীপাড়া | ৩৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ কাজলী খাতুন | ০৯ | মোঃ মোকাই | কাজীপাড়া | ২৫ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মঞ্জেলা খাতুন | ১০ | মোঃ সাইদুর | কাজীপাড়া | ২৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আছমা | ১১ | মোঃ জয়নাল | কাজীপাড়া | ৪০ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
১৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাসরিন খাতুন | ১২ | মোঃ রাহেন মোল্লা | পুরান মাসুমদিয়া | ৩০ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ১৩ | মোঃ কহির | পুরান মাসুমদিয়া | ৪৫ | ৮০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
১৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ১৪ | মোঃ টিপু | পুরান মাসুমদিয়া | ৪২ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | ১৫ | মোঃ আঃ রহিম | পুরান মাসুমদিয়া | ২৫ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ১৬ | আঃ শাহজাহান | পুরান মাসুমদিয়া | ৪৭ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ১৭ | মোঃ বছির | পুরান মাসুমদিয়া | ২৮ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আল্লাদী খাতুন | ১৮ | মোঃ আঃসালাম | পুরান মাসুমদিয়া | ৩৫ | ১৩০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
২০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাহার খাতুন | ১৯ | মোঃ ইসলম | পুরান মাসুমদিয়া | ৪৫ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
২১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ২০ | মোঃ আরশাদ | পুরান মাসুমদিয়া | ২৫ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
২২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২১ | মোঃ আবু সালেহা | পুরান মাসুমদিয়া | ৩২ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
২৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রুবি বেগম | ২২ | মোঃ ওহাব খা | পুরান মাসুমদিয়া | ৩৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
২৪ | ’’ | ’’ | ছায়া রাণী | ২৩ | নিশি কান্ত শাহা | পুরান মাসুমদিয়া | ৩২ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
২৫ | ’’ | ’’ | সুমি রাণী | ২৪ | গোবিন্দ চন্দ্র দাস | পুরান মাসুমদিয়া | ৩০ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
২৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ডালিমা বেগম | ২৫ | মোঃ তোরাপ আলী | পুরান মাসুমদিয়া | ২৪ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
২৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ দুলী খাতুন | ২৬ | মোঃ আক্কাস খা | পুরান মাসুমদিয়া | ২২ | ৯০০/= | নিরাক্ষর |
|
২৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাসিমা বেগম | ২৭ | মোঃ আজিজুল | পুরান মাসুমদিয়া | ৩৫ | ৮০০/= | ৭মশ্রেণী |
|
২৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সালেহা | ২৮ | মোঃ চায়েন | পুরান মাসুমদিয়া | ২৫ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৩০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মিনি | ২৯ | মোঃ আজিজ বিশ্বাস | পুরান মাসুমদিয়া | ২৫ | ১৪০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৩১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | ৩০ | শাহজাহান | পুরান মাসুমদিয়া | ৪০ | ১৫০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৩২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ কুলসুম খাতুন | ৩১ | মোঃ কালাম শেখ | পুরান মাসুমদিয়া | ৩০ | ১২০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
৩৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৩২ | মোঃ হারুনার রশিদ | পুরান মাসুমদিয়া | ৪৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৩৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জেলেখা খাতুন | ৩৩ | মোঃ বাবলু বক্স | পুরান মাসুমদিয়া | ৪২ | ১২০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
৩৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সামেলা | ৩৪ | মোঃ আলম | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৫ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৩৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ৩৫ | মোঃ হামেদ সরদার | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ৪৭ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৩৭ | ’’ | ’’ | আছিয়া খাতুন | ৩৬ | মোঃ আকরামুল | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৮ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৩৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ লাকী খাতুন | ৩৭ | মোঃ বাতেন মন্ডল | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ৩৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৪০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | মোঃ জালাল | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ৪৫ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৪১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩৯ | বাবু সেখ | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৫ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আখী | ৪০ | মোঃ শাহিদ | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৮ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৪৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৪১ | মোঃ সেলিম | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৯ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
ইউনিয়নঃ মাসুমদিয়া।
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
৪৪ | পাবনা | বেড়া | মোছাঃ আইভি খাতুন | ৪২ | মোঃ রেজা | মাসুমদিয়ামধ্যপাড়া | ২৭ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৪৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ৪৩ | মোঃ সামাদ | খানেবাড়ি | ৪৭ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৪৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৪৪ | মোঃ হেলাল | খানেবাড়ি | ৩১ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৪৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৪৫ | মোঃ ছোরাপ | খানেবাড়ি | ৩০ | ১৩০০/= | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
|
৪৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ৪৬ | ইউনুস | খানেবাড়ি | ৪৫ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৪৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ৪৭ | মোঃ বছির | খানেবাড়ি | ৪২ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৫০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ৪৮ | মোঃ রোকন | খানেবাড়ি | ২৫ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৫১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৪৯ | মোঃ ফকের | খানেবাড়ি | ৪৭ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৫২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৫০ | মোঃ রতন সরকার | খানেবাড়ি | ২৮ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৫৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ বীনvা | ৫১ | মোঃ মনির | খানেবাড়ি | ৩৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৫৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সহিতন খাতুন | ৫২ | মোঃ আবু বক্কর | খানেবাড়ি | ৪৫ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
৫৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সহিরন খাতুন | ৫৩ | মোঃ গফুর মোল্লা | খানেবাড়ি | ২৫ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৫৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সুরুতী খাতুন | ৫৪ | মোঃ শাহজাহান | খানেবাড়ি | ২৮ | ৮০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
৫৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ভানু খাতুন | ৫৫ | মোঃ তোরপ শেখ | খানেবাড়ি | ২৯ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৫৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সামেনা খাতুন | ৫৬ | মোঃ মালেক শেখ | খানেবাড়ি | ২৮ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৫৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ৫৭ | শাহেদ আলী | খানেবাড়ি | ৩৫ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৬০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৫৮ | মোঃ মোতাহার | খানেবাড়ি | ৪৫ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৬১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নূরজাহান | ৫৯ | মোঃ জবেদ | খানেবাড়ি | ২৫ | ১৩০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
৬২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ঝর্ণা | ৬০ | মোঃ সালাম | খানেবাড়ি | ২৮ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৬৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৬১ | মোঃ বাতেন | ফকিরকান্দী | ২৯ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৬৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ কনা বেগম | ৬২ | মোঃ নন্নু সরদার | ফকিরকান্দী | ২৫ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৬৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আলেয়া | ৬৩ | মোঃ আকবর প্রাং | ফকিরকান্দী | ৪০ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৬৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সপিয়া বেগম | ৬৪ | মোঃ জিলাল সরদার | ফকিরকান্দী | ৩০ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৬৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নিহারা বেগম | ৬৫ | মোঃ তবিকুল ইসলাম | ফকিরকান্দী | ৪৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৬৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ছালমা বেগম | ৬৬ | মোঃ আমজাদ খাঁ | ফকিরকান্দী | ৪২ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
৬৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ চাম্পা বেগম | ৬৭ | মোঃ মেছের মোল্লা | ফকিরকান্দী | ২৫ | ৯০০/= | নিরাক্ষর |
|
৭০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নয়মান বেগম | ৬৮ | মোঃ বকুল সরদার | ফকিরকান্দী | ৪৭ | ৮০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
৭১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৬৯ | মোঃ রজব মৃধা | ফকিরকান্দী | ২৮ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৭২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রমেলা বেগম | ৭০ | মোঃ নজের মন্ডল | ফকিরকান্দী | ৩৫ | ১৪০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৭৩ | ’’ | ’’ | স্বরসতী রানী হালদার | ৭১ | সত্যচরণ হালদার | দয়াল নগর | ৪৫ | ১৫০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৭৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ চায়না বেগম | ৭২ | মোঃ আঃ সামাদ | দয়াল নগর | ২৫ | ১২০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
৭৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রহিমন খাতুন | ৭৩ | মোঃ আলী প্রাং | দয়াল নগর | ২৮ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৭৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মুন্নী বেগম | ৭৪ | মোঃ সহিদ লাল | দয়াল নগর | ২৯ | ১২০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
৭৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ হাফেজা বেগম | ৭৫ | মোঃ তৈয়ব আলী | দয়াল নগর | ২৮ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৭৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সহিতন | ৭৬ | মোঃ রওশন শেখ | দয়াল নগর | ৩৫ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৭৯ | ’’ | ’’ | শিবিনা | ৭৭ | আলী মুদ্দিন | দয়াল নগর | ৪৫ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৮০ | ’’ | ’’ | মোছাঃসবিতা | ৭৮ | নজরুল | দয়াল নগর | ২৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শাহানা | ৭৯ | মোঃ আঃ হায় | দয়াল নগর | ২৮ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৮২ | ’’ | ’’ | জবেদা বেগম | ৮০ | পিতা মোজাহার উল্লা | দয়াল নগর | ২৯ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জরিনা বেগম | ৮১ | মোঃ ফজের মোল্লা | রুপগঞ্জ | ৪২ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৮৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ছবি খাতুন | ৮২ | মোঃ মোসলেম | রুপগঞ্জ | ২৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮৫ | ’’ | ’’ | নাজমা খাতুন | ৮৩ | আজিবর খান | রুপগঞ্জ | ৪৭ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৮৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৮৪ | বাবু প্রাং | রুপগঞ্জ | ২৮ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮৭ | ’’ | ’’ | বাসন্তী রানী সুত্রধর | ৮৫ | গনেশ সূত্রধর | রুপগঞ্জ | ৩৫ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
৮৮ | ’’ | ’’ | সোহাগী | ৮৬ | রস্ত্তম | রুপগঞ্জ | ৪৫ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৮৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | ৮৭ | মোঃ হাসেম সরদার | রুপগঞ্জ | ২৫ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৯০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৮৮ | মোঃ সাহেব আলী | রুপগঞ্জ | ২৮ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
ইউনিয়নঃ মাসুমদিয়া।
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
৯১ | পাবনা | বেড়া | মোছাঃ চায়না বেগম | ৮৯ | মোঃ আকাই শেখ | রুপগঞ্জ | ২৮ | ১০০০= | ৩য় শ্রেণী |
|
৯২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আয়শা খাতুন | ৯০ | মোঃ আদম শেখ | রুপগঞ্জ | ৩২ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৯৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | ৯১ | মোঃ জালাল মোল্লা | রুপগঞ্জ | ২৫ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৯৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৯২ | মোঃ মোহন প্রাং | রুপগঞ্জ | ২৭ | ১৩০০/= | ৬ষ্ঠ শ্রেণী |
|
৯৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৯৩ | রওশন খান | রুপগঞ্জ | ২৮ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৯৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শরীফা খাতুন | ৯৪ | মোঃ আজ্জিল শিকদার | রুপগঞ্জ | ২৯ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৯৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ৯৫ | মোঃ হাচেন শেখ | রুপগঞ্জ | ২৮ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
৯৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ বুলু বেগম | ৯৬ | মোঃ ইছাক ফকির | আমিরাবাদ | ৩৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
৯৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আসমা বেগম | ৯৭ | মোঃ সিদ্দিক আলী | আমিরাবাদ | ৪৫ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১০০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শাহনাজ পারভীন | ৯৮ | মোঃ ফিরোজ খান | আমিরাবাদ | ২৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১০১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রুবী | ৯৯ | মোঃ শাহজাহান | আমিরাবাদ | ২৮ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
১০২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জাহানারা | ১০০ | মোঃ টোকন মৃধা | আমিরাবাদ | ২৯ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১০৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | ১০১ | মোঃ ফরিদ মৃধা | আমিরাবাদ | ২৫ | ৮০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
১০৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ১০২ | মোঃ জলিল | আমিরাবাদ | ৪০ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১০৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ হাছনা খাতুন | ১০৩ | মোঃ রহমত শেখ | আমিরাবাদ | ৩০ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১০৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রেখা খাতুন | ১০৪ | গুলজার শেখ | আমিরাবাদ | ৪৫ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১০৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ১০৫ | মোঃ রইস প্রাং | আমিরাবাদ | ৪২ | ১০০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১০৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শাহানা বেগম | ১০৬ | মোঃ টিপু প্রাঃ | ছোট ভবানীপুর | ২৫ | ১৩০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
১০৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ তারা বেগম | ১০৭ | মোঃ আজিত | তালিমনগর | ৪৭ | ১২০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১১০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আজিরন বেগম | ১০৮ | মোঃ একরাম | তালিমনগর | ২৮ | ১৪০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১১১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ বিনা বেগম | ১০৯ | মোঃ ওয়াজেদ | তালিমনগর | ৩৫ | ১৫০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১১২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ হাসি খাতুন | ১১০ | মোঃ সিরাজুল | তালিমনগর | ৪৫ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১১৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ সালেহা | ১১১ | মোঃ মুকুল | তালিমনগর | ২৫ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১১৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ পিয়ারা খাতুন | ১১২ | মোঃ জানে আলম | তালিমনগর | ২৮ | ১২০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১১৫ | ’’ | ’’ | গীতা রানী সরকার | ১১৩ | বলরাম সরকার | তালিমনগর | ২৯ | ১০০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
১১৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নার্গিস বেগম | ১১৪ | মোঃ জাহিদ মেয়া | তালিমনগর | ২৮ | ৯০০/= | নিরাক্ষর |
|
১১৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ পপি খাতুন | ১১৫ | মোঃ মামুন খন্দকার | তালিমনগর | ৩৫ | ৮০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
১১৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রিনা বেগম | ১১৬ | মোঃ মাজ্জিম শেখ | নতুনমিরপুর | ৪৫ | ১১০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১১৯ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রুপা বেগম | ১১৭ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | নতুনমিরপুর | ২৫ | ১৪০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১২০ | ’’ | ’’ | দিপালী রানী হালদার | ১১৮ | ধীরেন্দ্রনাথ হালদার | নতুনমিরপুর | ২৮ | ১৫০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১২১ | ’’ | ’’ | পতি রানী হালদার | ১১৯ | লক্ষণ হালদার | নতুনমিরপুর | ২৯ | ১২০০/= | ৫ম শ্রেণী |
|
১২২ | ’’ | ’’ | মোছাঃ লিলি খাতুন | ১২০ | মোঃ আলীম শেখ | নতুনমিরপুর | ৪২ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১২৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নিলা খাতুন | ১২১ | মোঃ রেজাউল করিম | নতুনমিরপুর | ২৫ | ১২০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
১২৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ শামেলা খাতুন | ১২২ | মোঃ ককিল সরদার | নতুনমিরপুর | ৪৭ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১২৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ১২৩ | মোঃ রাজ্জাক | শ্যামপুরটাটী | ২৮ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১২৬ | ’’ | ’’ | রেখা বেগম | ১২৪ | আলম মোল্লা | শ্যামপুরটাটী | ৩৫ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১২৭ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মঞ্জু খাতুন | ১২৫ | মোঃ মোজাম | শ্যামপুরটাটী | ৪৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১২৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ কাকলী | ১২৬ | মোঃ লিটন মুন্সী | রতনগঞ্জ | ২৫ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১২৯ | ’’ | ’’ | বিজিয়া খাতুন | ১২৭ | আজাহার মিয়া | রতনগঞ্জ | ২৮ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৩০ | ’’ | ’’ | মোছাঃ রোজিনা | ১২৮ | মোঃ মোজাহার বিশ্বাস | রতনগঞ্জ | ৩০ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১৩১ | ’’ | ’’ | মোছাঃ গোলাপী | ১২৯ | মৃতঃ শাহাদৎ | রতনগঞ্জ | ৪০ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৩২ | ’’ | ’’ | আলেয়া বেগম | ১৩০ | হানিফ ষেখ | রতনগঞ্জ | ৩৮ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১৩৩ | ’’ | ’’ | মোছাঃ ছকিরন নেছা | ১৩১ | ইউনুছ মিয়া | রতনগঞ্জ | ৩৭ | ১১০০/= | ৭ম শ্রেণী |
|
১৩৪ | ’’ | ’’ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ১৩২ | মোঃ মোতালেব শেখ | রতনগঞ্জ | ৪৩ | ১০০০/= | ৪র্থ শ্রেণী |
|
১৩৪ | ’’ | ’’ | আফছানা | ১৩৩ | আঃ ছালাম | রতনগঞ্জ | ৩৭ | ৯০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৩৫ | ’’ | ’’ | মোছাঃ তারা খাতুন | ১৩৪ | মৃত সাহেব আলী | রতনগঞ্জ | ৩০ | ৮০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
১৩৬ | ’’ | ’’ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ১৩৫ | মোঃ বাবু শেখ | শীতলপুর | ২৫ | ১১০০/= | ৩য় শ্রেণী |
|
ইউনিয়নঃ মাসুমদিয়া।
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
১৩৭ | পাবনা | বেড়া | আর্চনা রানী | ১৩৬ | কৃষ্ণ শর্মা | শীতলপুর | ২৮ | ১০০০= | ৩য় শ্রেণী |
|
১৩৮ | ’’ | ’’ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ১৩৭ | মোঃ শহীদ মন্ডল | শীতলপুর | ২৫ | ১১০০/= | ২য় শ্রেণী |
|
